Bonn Corn
Porumb boabe nachos Takis și zeamă de lime
Ingrediente, alergeni și valori nutriționale
Gramaj: 180 g
Valori nutriționale
Valori medii pentru 100 g produs finit
| Declarație nutrițională | Cantitate |
|---|---|
| Valoare energetică | 829 kJ 197 kcal |
| Grăsimi | 7,54 g |
| din care acizi grași saturați | 2,65 g |
| Glucide | 28,19 g |
| din care zaharuri | 3,86 g |
| Fibre | 0,80 g |
| Proteine | 3,81 g |
| Sare | 0,19 g |
Valori medii pentru o porție de 180 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1492 kJ 355 kcal | 17,73% |
| Grăsimi | 13,57 g | 19,39% |
| din care acizi grași saturați | 4,77 g | 23,85% |
| Glucide | 50,74 g | 19,52% |
| din care zaharuri | 6,95 g | 7,72% |
| Fibre | 1,44 g | — |
| Proteine | 6,86 g | 13,72% |
| Sare | 0,34 g | 5,67% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.
Valori medii pentru o porție de 300 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2487 kJ 591 kcal | 29,55% |
| Grăsimi | 22,62 g | 32,31% |
| din care acizi grași saturați | 7,95 g | 39,75% |
| Glucide | 84,57 g | 32,53% |
| din care zaharuri | 11,58 g | 12,87% |
| Fibre | 2,40 g | — |
| Proteine | 11,43 g | 22,86% |
| Sare | 0,57 g | 9,50% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.